På sejrsskamlen var der hele 3 franskmænd, mens finske Mauno Hermunen måtte se sig forvist til 4. pladsen. Finnen vandt ellers i den foregående afdeling i Pleven.
Pos | Nr | Rider | Nat. | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Total |
1 | 5 | Chareyre, Adrien | FRA | 25 | 25 | 25 | 75 |
2 | 4 | Chareyre, Thomas | FRA | 22 | 18 | 22 | 62 |
3 | 101 | van den Bosch, Thierry | FRA | 18 | 22 | 20 | 60 |
4 | 131 | Hermunen, Mauno | FIN | 20 | 15 | 18 | 53 |
5 | 30 | Lazzarini, Ivan | ITA | 16 | 20 | 14 | 50 |
6 | 64 | Bidart, Sylvain | FRA | 15 | 16 | 16 | 47 |
7 | 10 | Marie Luce, Alexis | FRA | 12 | 14 | 12 | 38 |
8 | 200 | Bussei, Giovanni | ITA | 14 | 12 | 11 | 37 |
9 | 9 | Ravaglia, Christian | ITA | 8 | 11 | 15 | 34 |
10 | 79 | Karanyotov, Angel | BUL | 13 | 10 | 7 | 30 |
« Video: Minimotard at Roskilde Racing Center June 2011
Resultater Hedeland Supermoto DM 2011 »
Design by Íshús Media