Resultater for weekendens afdeling af Tysklands Supermoto Mesterskab i St. Wendel
10.000 tilskuere var mødt op i St. Wendel i Tyskland til 2. afdeling det tyske supermoto mesterskab.
Maunu Hermunen (Husqvarna) fra Finland gjorde det igen i S2. Finnen er flyvende, og selvom Jochen Jasinski vandt lørdagens tidkval, kunne han ikke gøre noget mod en snart alt-vindende Finne med efternavnet Hermunen, som vandt begge heat sejre.
Mauno Hermunen har nu max point i S2 Internationale Deutsche Supermoto Meisterschaft, med sejre i både Stendal og St. Wendel.
| Pos. | St.Nr. | Navn | Samlet | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | Mauno HERMUNEN | 100 | 0 |
| 2 | 13 | Jochen JASINSKI | 88 | 12 |
| 3 | 8 | Manolito WELINK | 80 | 20 |
| 4 | 6 | Michael WAGNER | 64 | 36 |
| 5 | 116 | Nico JOANNIDIS | 52 | 48 |
| 6 | 24 | Andreas MIKKELSEN | 47 | 53 |
| 7 | 178 | Danni FUHRBACH | 46 | 54 |
| 8 | 44 | Jan DEITENBACH | 46 | 54 |
| 9 | 105 | Daniel WILD | 45 | 55 |
| 10 | 14 | Frederik ERIKSSON | 42 | 58 |
| 11 | 70 | Jo BAUER | 39 | 61 |
| 12 | 65 | Robert DORNBRACH | 39 | 61 |
| 13 | 41 | Daniel HIEMER | 37 | 63 |
| 14 | 7 | Dany LECHTHALER | 32 | 68 |
| 15 | 51 | Toni KRETTEK | 27 | 73 |
| 16 | 34 | Morton HAGEMANN | 24 | 76 |
| 17 | 94 | René TÄNZER | 18 | 82 |
| 18 | 52 | Stefan FREYERMUTH | 15 | 85 |
| 19 | 25 | Peter STANG | 13 | 87 |
| 20 | 42 | Jonas MIKKELSEN | 9 | 91 |
| 21 | 27 | Thomas MENDEL | 9 | 91 |
| 22 | 50 | Fokke VAN DER WALLE | 7 | 93 |
| 23 | 30 | Fabian RIEDL | 1 | 99 |
| 24 | 45* | Marc Fraikin | 0 | 100 |
| 25 | 76* | Christophe LEMAIRE | 0 | 100 |
| 26 | 49 | Roy SCHERER | 0 | 100 |
| 27 | 211* | Frank BROCKHAUSEN | 0 | 100 |
I S1 gik sejren til Petr Vorlicek i 1. og 2. heat, imens Jürgen Künzel kom lige efter med 2 andenpladser i begge heat.
| Pos. | St.Nr. | Navn | Samlet | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Petr VORLICEK | 91 | 0 |
| 2 | 61 | Romain FEBVRE | 81 | 10 |
| 3 | 74 | Jürgen KÜNZEL | 78 | 13 |
| 4 | 5 | Michael HERRMANN | 76 | 15 |
| 5 | 3 | Markus VOLZ | 72 | 19 |
| 6 | 98 | Julian BECHER | 51 | 40 |
| 7 | 54 | Marcel GÖTZ | 49 | 42 |
| 8 | 155 | Lukas WOLF | 39 | 52 |
| 9 | 17 | Dirk SPANIOL | 39 | 52 |
| 10 | 85 | Ronny FRYNS | 38 | 53 |
| 11 | 88 | Eddy PETARD | 37 | 54 |
| 12 | 111 | Markus CLASS | 36 | 55 |
| 13 | 9 | Harry NÄPFLIN | 34 | 57 |
| 14 | 78 | Florian PRAXMARER | 33 | 58 |
| 15 | 444 | Kevin REINHARD | 26 | 65 |
| 16 | 4 | Jean - Marc GAILLARD | 19 | 72 |
| 17 | 64 | John STAMBECK | 17 | 74 |
| 18 | 21 | Markus Alden | 12 | 79 |
| 19 | 20 | Jakob LIENHARD | 9 | 82 |
| 20 | 52 | Stefan FREYERMUTH | 8 | 83 |
| 21 | 37 | Fabian BACHMANN | 7 | 84 |
| 22 | 33 | Marco BAUERSCHMIDT | 6 | 85 |
Andreas Mikkelsen (Yamaha) blev nr. 15 i heat 1, og nr. 10 i heat 2.
Jonas Mikkelsen (Yamaha) styrtede og ligger desværre på hospitalet. Han skal holdes under observation natten over, og skal scannes igen imorgen for skader på lever og lændehvirvel :-(
Andreas har været på sygehuset for at besøge ham her kl. 17 idag, og vi vender tilbage med forhåbentligt godt nyt senere, om Jonas Mikkelsen fra Fyn.
Martin Bissenbacker Hansen (Husqvarna) blev nr. 5 i heat 1, og nr. 2. i heat 2.
Dette gav en samlet 3.plads på dagen, og bevirker at Martin også har en flot 3. plads i den samlede C1 stilling, efter 2 afdelinger.

« Update St Wendel Tysk Supermoto Mesterskab
Martin B Hansen nr 3 i C1 Supermoto St Wendel Tyskland »
Design by Íshús Media